粘度(Mps.s):50——100万粘度
外观:无色透明
挥发份≤:1
密度:0.98+0.02
注:本数据数值只描述本产品的典型性质,不代表规格范围
项目 | 要求 | |||||
外观 | 粘度(mp.s) | 折光率(25℃) | 闪点 | 比重(25℃) | 挥发份≤(%) | |
TNMF-50 | 无色透明液体 | 50±10 | 1.4-1.41 | 250 | 0.95-0.96 | 1 |
TNMF-100 | 无色透明液体 | 100±10 | 1.4-1.41 | 280 | 0.95-0.96 | 1 |
TNMF-350 | 无色透明液体 | 350±35 | 1.4-1.41 | 300 | 0.95-0.96 | 1 |
TNMF-1000 | 无色透明液体 | 1000±100 | 1.4-1.41 | 300 | 0.95-0.96 | 1 |
TNMF-2000 | 无色透明液体 | 2000±100 | 1.4-1.41 | 300 | 0.96-0.97 | 1 |
TNMF-5000 | 无色透明液体 | 5000±100 | 1.4-1.41 | 305 | 0.96-0.97 | 1 |
TNMF-10000 | 无色透明液体 | 10000±100 | 1.4-1.41 | 310 | 0.96-0.97 | 1 |
TNMF-10M | 无色透明液体 | 10M±1000 | 1.4-1.41 | 310 | 0.96-0.97 | 1 |
TNMF-100M | 无色透明液体 | 100M±10000 | 1.4-1.41 | 310 | 0.96-0.97 | 1 |
快捷通道